型 号 | DSF | 400A-SUS | 700A-SUS | 1000A-SUS | 1500A-SUS | — | |
LSF/MSF/KSF | 2000A-SUS | ||||||
处理空气量 ※1 | 圧力 0.69MPa | ㎥ /min | 4.2 | 6.8 | 10.9 | 14.0 | 20.0 |
圧力 0.75MPa | ㎥ /min | 4.5 | 7.3 | 11.7 | 15.0 | 21.5 | |
外壳材质 | 不锈钢 | ||||||
使用范围 | 使用压力范围 | MPa | 0.05 〜 0.98 | ||||
入气温度范围 | ℃ | 5〜 60 | |||||
环境温度范围 | ℃ | 2〜 60 | |||||
性 能 ※2 | 过滤精度 | DSF:5μm 水滴分离效率 99%、LSF:1μm(过滤效率 99.999%)、MSF :0.01μm(过滤效率 99.999%)、KSF: 以活性碳纤维吸附 | |||||
出口油分浓度 | wt ppm | MSF:0.01 KSF:0.003 | |||||
压力损失 | MPa | DSF: 初期 0.005、LSF: 初期 0.005、MSF: 初期 0.01・通常 0.02、KSF: 初期 0.009 | |||||
滤芯更换周期(使用时间・压力损失)※ 3 | 1 年或压降提前到达 DSF:0.02MPa、LSF・MSF:0.07MPa 时,适时更换 | ||||||
主要尺寸 | 配管连接口径 | Rc1 | Rc1½ | Rc2 | |||
尺寸(截面距离) | mm | 174 | |||||
尺寸(全长) | mm | 532(KSF:370) | 599(KSF:429) | 709(KSF:539) | 789(KSF:619) | 946(KSF:776) | |
重 量 | kg | 4.3 | 4.9 | 5.2 | 5.6 | 6.5 | |
滤 芯 | 型号 : EDS/ELS/EMS/EKS | 400 | 700 | 1000 | 1300 | 2000 | |
使用支数 | 支 | 1 | |||||
自动排水器 DSF/LSF/MSF ※4 | 型号 | FD2 | |||||
滤芯更换计时器 | MSF :标配 DSF/LSF/KSF :选购件 |
※ 1 处理空气量为换算成空压机吸入状态的值。(大气压、32℃、75%)。
※ 2 处理空气条件为:入口空气压力0.69、入口空气温度 32℃、入口空气露点:大气压下-17℃(压力下 10℃)(MSF,KSF)、入口油分浓度 3wt ppm(LSF/MSF)・0.01wt ppm(KSF)。
※ 3 压力损失或者是使用期限以先到的时期更换。更换周期无保证值。另外,根据产品环境、运转条件等不同,更换周期有可能提前。
※ 4 自动排水器全部是浮子式。
※ MSF 系列务必安装在空气干燥机の后面
※ KSF 系列务必安装在空气干燥机、LSF、MSF 的后面。
※ 工厂出货时,过滤器外壳内未装滤芯。应该在过滤器与法兰安 装完成并清扫管道内部后,再按照使用说明书的要求安装滤芯。(中型不锈钢系列除外)