PAP10A1-K
型 式 | PAP05A1-K | PAP05A1-FK | PAP10A1-K | PAP10A1-FK | PAP20A-K | PAP20A-FK | ||
性能 | 設定可能温湿度範囲 ※1 | ℃,% | 18 ~ 30,40 ~ 65(75) | |||||
温湿度制御精度 ※2 | ℃,% | ± 0.1, ± 1.0 | ||||||
冷却+加熱能力(50/60Hz) | kW | 2.3 / 2.6 | 4.7 / 5.3 | 9.4 / 10.5 | ||||
( 最大冷却能力 ) | (kW) | (1.6) / (1.8) | (3.2) / (3.6) | (6.5) / (7.2) | ||||
定格処理風量 | ㎥/min | 3 ~ 5 | 7 ~ 10 | 13 ~ 20 | ||||
最大機外静圧 ※3 | Pa | 110 | 620 | 250 | 560 | 250 | 690 | |
环境条件 | 周囲温湿度範囲(吸込空気) | ℃,% | 15 ~ 35,30 ~ 70 | |||||
吸込温度変化勾配 | ℃/h | ± 1 以内 | ||||||
吸込湿度変化勾配 | %/h | ± 5 以内 | ||||||
外形寸法(高さ×奥行×幅) ※4 | mm | 1589×800×650 | 1810×800×650 | 1798×940×664 | 2203×940×664 | 1863×1150×820 | 2263×1150×820 | |
製品質量 | kg | (190) | (215) | (235) | (280) | (370) | (445) | |
制御空気吐出口 | mm | φ 100 | φ 100 HEPA フィルタ内蔵 | φ 150 | φ 150 ※ 5 HEPA フィルタボックス付 | φ 200 | φ 200 ※ 5 HEPA フィルタボックス付 | |
加湿水 | 水質 | 純水(電気伝導率 1 ~ 10 μ S / cm) | ||||||
最大加湿能力 ※6 | kg/h | 2.5 | 5.0 | 10.0 | ||||
供給温度範囲 | ℃ | 10 ~ 40 | ||||||
供給圧力範囲 | MPa | 0.1 ~ 0.5 | ||||||
接続口径 | Rc1/4 | |||||||
加湿用空气 | 最大消費量 ※7 | NL/min | 23 | 38 | 80 | |||
供給温度範囲 | ℃ | 20 ~ 40 | ||||||
供給圧力範囲 | MPa | 0.40 ~ 0.93 | ||||||
接続口径 | Rc1/4 | |||||||
电气特性 | 電源 ※8 | V(Hz) | 三相 200 ± 10%(50/60) | |||||
消費電力 ※9 | kW | 1.6 | 2.2 | 4.5 | ||||
電流 ※9 | A | 6.6 | 8.0 | 16.0 | ||||
電源容量 ※10 | kVA | 2.3 | 2.8 | 5.6 | ||||
騒音値(50/60Hz) ※11 | dB | 66/68 | 73/73 | 70/70 | 75/75 | 72/72 | 78/78 | |
運転制御方式 | ヒートポンプバランス制御 | |||||||
冷媒 | R410A | |||||||
冷凍用圧縮機出力 | kW | 0.7 | 1.7 | 3.0 |
※1制御可能な温湿度範囲を表すものではありません。制御可能温湿度範囲は、吸込空気温湿度により異なります。(湿度設定範囲が 65 ~75%の場合には蒸気加湿方式となります。)
※ 2 吸込空気温湿度安定時。吐出口 1点、コントローラ表示値精度。 ※ 3 制御空気吐出側にて絞り、最大定格処理風量にて運転した時の機外静圧。 ※ 4 高さは吐出口含む。
※ 5HEPA フィルタボックスは本体と分離して出荷となりますので、現地での取付が必要です。 ※ 6 仕様範囲内における最大加湿運転時。 ※ 7 フィルタ等で処理した、清浄な圧縮空気を供給してください。圧縮空気の清浄度は、送風エリアにて要求されるクリーン度を基準としてください。 ※ 8 電源電圧の相間アンバランスは、± 3%以内としてください。 ※ 9 仕様範囲内における最大値。
※10 仕様範囲内における最大運転電流時。 ※11消音ダクトを取付けることにより、騒音値を下げることが可能です。
注)接続ダクトは必ず断熱ダクトを使用し極力短くしてください。(推奨 5m 以内)