


得益于整体性能大幅度提升
同功率下的排气量有了显著的增加

降压增风
有效运用降压后的剩余动力增加排气量,最低可降至0.4MPa。

无需改变设定,压力下降时,自动扩大大风量,为生产的稳定保驾护航。
压力覆盖范围广(1.05~0.4MPa),可应对各种生产设备需求。

搭载分体式油冷和后冷,无需担心因不同温度流体带来冲击而导致的破损,可在45℃下连续运行。
优化润滑和冷却系统最高可在50℃条件下运行*。
*但在此温度下长时间运行,部品使用寿命也会相应缩短。

通过离心分离,重力分离,吸附分离的三段式油分处理,使排气中的残油控制在0.002cc/m3(1.6ppm*)以下。
*参考本公司基准条件

隔音钣金的进气开口部标配隔尘网。
减少尘埃的进入,保护压缩机内部组件,可延长设备的使用寿命。

多重附加功能

通过相互连接,最大可实现6台压缩机的自动台数控制。
即使没有台数控制器也可实现更优化的节能运行。

| 型号 |
最高压力 (MPa) |
排气量 (m3/min) |
主电机功率 (kW) |
排气管 接口直径 |
噪音值 dB(A) |
外形尺寸(mm) |
重量 (Kg) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长(W) | 宽(D) | 高(H) | |||||||
| AG110+A/W | 0.75 | 22.0 | 110 | R23/DN80 法兰 | 69 | 2600 | 1600 | 1910 | A:3260 / W:3190 |
| AG132+A/W | 26.0 | 132 | R23/DN80 法兰 | 70 | 2600 | 1600 | 1910 | A:3430 / W:3340 | |
| AG160+A/W | 31.1 | 160 | R23/DN80 法兰 | 71 | 2600 | 1600 | 1910 | A:3490 / W:3450 | |
| AG160++A/W | 32.6 | 160 | R23/DN80 法兰 | 71 | 2600 | 1600 | 1910 | A:4070 / W:4030 | |
| AG200+A/W | 40.9 | 200 | R24/DN100 法兰 | 73 | 3060 | 2120 | 2150 | A:5380 / W:5130 | |
| AG250+A/W | 50.1 | 250 | R24/DN100 法兰 | 75 | 3060 | 2120 | 2150 | A:6000 / W:5750 | |
| AG110+A/W | 0.85 | 20.7 | 110 | R23/DN80 法兰 | 69 | 2600 | 1600 | 1910 | A:3260 / W:3190 |
| AG132+A/W | 24.5 | 132 | R23/DN80 法兰 | 70 | 2600 | 1600 | 1910 | A:3430 / W:3340 | |
| AG160+A/W | 29.2 | 160 | R23/DN80 法兰 | 71 | 2600 | 1600 | 1910 | A:3490 / W:3450 | |
| AG160++A/W | 30.7 | 160 | R23/DN80 法兰 | 71 | 2600 | 1600 | 1910 | A:4070 / W:4030 | |
| AG200+A/W | 38.6 | 200 | R24/DN100 法兰 | 73 | 3060 | 2120 | 2150 | A:5380 / W:5130 | |
| AG250+A/W | 47.2 | 250 | R24/DN100 法兰 | 75 | 3060 | 2120 | 2150 | A:6000 / W:5750 | |
| AG110+A/W | 1.05 | 19 | 110 | R23/DN80 法兰 | 69 | 2600 | 1600 | 1910 | A:3260 / W:3190 |
| AG132+A/W | 22.2 | 132 | R23/DN80 法兰 | 70 | 2600 | 1600 | 1910 | A:3430 / W:3340 | |
| AG160+A/W | 26.5 | 160 | R23/DN80 法兰 | 71 | 2600 | 1600 | 1910 | A:3490 / W:3450 | |
| AG160++A/W | 26.9 | 160 | R23/DN80 法兰 | 71 | 2600 | 1600 | 1910 | A:4070 / W:4030 | |
| AG200+A/W | 34.0 | 200 | R24/DN100 法兰 | 73 | 3060 | 2120 | 2150 | A:5380 / W:5130 | |
| AG250+A/W | 42.1 | 250 | R24/DN100 法兰 | 75 | 3060 | 2120 | 2150 | A:6000 / W:5750 | |
| 型号 |
最高压力 (MPa) |
排气量 (m3/min) |
主电机功率 (kW) |
排气管 接口直径 |
噪音值 dB(A) |
外形尺寸(mm) |
重量 (Kg) |
||
| 长(W) | 宽(D) | 高(H) | |||||||
| VS110+A/W | 1.05 | 19.0-24.9 | 110 | R23/DN80 法兰 | 69 | 2600 | 1600 | 1910 | A:3370 / W:3220 |
| VS132+A/W | 1.05 | 22.0-29.5 | 132 | R23/DN80 法兰 | 70 | 2600 | 1600 | 1910 | A:3590 / W:3450 |
| VS160+A/W | 1.05 | 26.2-35.0 | 160 | R23/DN80 法兰 | 71 | 2600 | 1600 | 1910 | A:3730 / W:3620 |
| VS200+A/WR [-H] | 0.85 | 37.2-44.3 | 200 | R24/DN100 法兰 | 73 | 3060 | 2120 | 2150 | A:5220 / W:4970 |
| 1.05 | 33.6-42.6 | ||||||||
| VS250+A/WR [-H] | 0.85 | 45.6-54.3 | 250 | R24/DN100 法兰 | 75 | 3060 | 2120 | 2150 | A:5150 / W:4900 |
| 1.05 | 41.3-52.2 | ||||||||
备注:电源:380V/50Hz/3相3线式 | 吸气条件:1bar,20C,0%RH |排气量:换算成压缩机的吸气条件的值 | 使用地海拔1000m以上的情况,请咨询我司销售人员 |
噪音值等,详细规格请查阅《技术规格说明书》
*本目录中所记载的产品一般特性及图片等仅为参考信息,具体保证值请咨询敝司销售人员。此外,本目录中的信息今后可能在没有预告的情况下变更,请知悉。